Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1850 | 1.1960 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3620 | 1.3800 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.4500 | 76.4400 | Створити заявку |
EUR/RUB | 88.9000 | 90.9900 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7400 | 3.8300 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5400 | 4.6200 | Створити заявку |
Наша компанія забезпечує цілий спектр послуг операцій з дорогоцінними металами, а також з обміну валют в місті Чернівці. Ми готові в будь-який момент відповісти на всі питання своїх клієнтів і гарантуємо комфортні умови обслуговування.
вул. О. Кобилянської 10
Ювелірний магазин «Золотий Рубін»
пн-пт з 9:00 до 19:00, сб-нд - вихідний